<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Tehran</PublisherName>
				<JournalTitle>Geopersia</JournalTitle>
				<Issn>2228-7817</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of engineering geological characteristics of Tehran’s recent alluvia on ground settlement due to tunneling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی آبرفتهای جوان تهران بر نشست زمین در اثر حفر تونل</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52718</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jgeope.2014.52718</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Reza</FirstName>
					<LastName>Baghban Golpasand</LastName>
<Affiliation>Engineering Geology Division, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Reza</FirstName>
					<LastName>Nikudel</LastName>
<Affiliation>Engineering Geology Division, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Uromeihy</LastName>
<Affiliation>Engineering Geology Division, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ground settlement due to the shallow tunneling in urban areas can have considerable implications for aboveground civil&lt;br /&gt;infrastructures. Engineering geological characteristics of the tunnel host ground including geotechnical parameters of surrounding soil,&lt;br /&gt;groundwater situation, and in situ stress condition are amongst the most important factors affecting settlement. In this research, ground&lt;br /&gt;settlement as a consequence of the excavation of the East-West lot of Tehran Metro line 7 (EWL7TM) has been investigated. This&lt;br /&gt;tunnel has been drilled into Tehran’s recent alluvia composed of fine-grained and coarse-grained soils. Findings indicate that the finegrained&lt;br /&gt;and coarse-grained soils do not have similar behavior during shallow tunnel excavation. In general, maximum settlements&lt;br /&gt;(Smax) occurred in the cohesion-less soil is greater than cohesive soil. In some sections of tunnel, measured settlements are lower than&lt;br /&gt;evaluated items, stemming from the lower volume loss (VL). Performance of TBM and localized cementation of Tehran alluvia in the&lt;br /&gt;considered area have been regarded as significant reasons of occurred discrepancy. In other sections of tunnel, measured settlements&lt;br /&gt;are greater than evaluated figures. According to relative thickness constancy of the overburden, this antithesis can be attributed to the&lt;br /&gt;existence of old and obsolete underground spaces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نشست زمین در اثر حفر تونل های کم عمق در مناطق شهری تاثیرات عمیقی را می تواند روی زندگی روزمره انسانها داشته باشد. عوامل زیادی بر نوع و مقدار این نشست موثر می باشند که از این میان خصوصیات زمین شناسی مهندسی محیط میزبان تونل شامل پارامتر های ژئوتکنیک خاک، شرایط آب زیرزمینی، شرایط تنشهای اولیه از جمله این عوامل است. در این تحقیق نشست زمین در اثر حفر تونل قطعه شرقی-غربی خط هفت مترو تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. این تونل در داخل آبرفتهای جوان تهران حفاری شده است که متشکل از مصالح ریزدانه و درشت دانه می باشند. نتایج مطالعات نشان دهنده این است که خاکهای ریزدانه و درشت دانه رفتار یکسانی در برابر حفر تونل از خود نشان نمی دهند و عموماً نشست حداکثر (Smax) در خاکهای درشت دانه بیشتر از خاکهای ریزدانه است. در بخشهایی از تونل نشست واقعی (اندازه گیری شده) کمتر از نشست های پیش بینی شده است. عملکرد صحیح TBM و سیمانی شدگی موضعی در آبرفتهای این بخش از تونل می توانند دلیل این مسئله پذیرفته شوند. در بخشهای دیگری از تونل نشست های واقعی بیشتر از نشست های پیش بینی شده است که دلیل این مسئله می تواند در ارتباط با فضاهای زیرزمینی قدیمی و متروکه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ground Settlement</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tunneling</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tehran Alluvia</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Engineering Geological Characteristics</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tehran Metro Line 7</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Monitoring
Data</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://geopersia.ut.ac.ir/article_52718_e9336798e6c283ca6fe49a42824758af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
